СИП панели – это современный многослойный строительный материал, главными преимуществами которого является легкость, доступность и высокая устойчивость к действиям внешних факторов. Панели данного типа активно применяются при возведении частных домов, офисов, промышленных сооружений, торговых и развлекательных комплексов, а также других зданий, к которым выдвигаются требования легкости, практичности и экологической безопасности.
Процесс сборки перегородок из СИП панелей отличается простотой, и неприхотливостью к техническим ресурсам: отдельные элементы соединяются в замок типа «шип-паз», что обеспечивает надежный контакт, а также идеально ровную поверхность стен, не требующих обработки перед облицовкой.
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
Продукция сертифицирована в соответствии с действующим законодательством РФ
ТУ 5284-001-86443698-2010
панели, мм
|
Толщина ОСП, мм
|
Цена за 1 кв.м, руб.
|
Цена одной панели, руб.
|
Площадь одной панели, кв.м
|
Примечание | ||||||
Панель стеновая | 1250х2500 | 124.0 | 12.0 | 1597,00 | 4900,00 | 3,125 | |||||
Панель стеновая | 1250х2500 | 174.0 | 12.0 | 1725,00 | 5390,00 | 3,125 | |||||
Панель стеновая | 1250х2500 | 224.0 | 12.0 | 1917,00 | 5990,00 | 3,125 | |||||
Панель стеновая | 1250х2800 | 124.0 | 12.0 | 1529,00 | 5350,00 | 3,500 | |||||
Панель стеновая | 1250х2800 | 174.0 | 12.0 | 1714,00 | 6000,00 | 3,500 | |||||
Панель стеновая | 1250х2800 | 224.0 | 12.0 | 1886,00 | 6600,00 | 3,500 | |||||
Кровельная панель | 625х2500 | 174.0 | 12.0 | 1789,00 | 2795,00 | 1,562 | |||||
Кровельная панель | 625х2500 | 224.0 | 12.0 | 1982,00 | 3095,00 | 1,562 | |||||
Кровельная панель | 625х2800 | 174.0 | 12.0 | 1771,00 | 3100,00 | 1,750 | |||||
Кровельная панель | 625х2800 | 224.0 | 12.0 | 1943,00 | 3400,00 | 1,750 | |||||
* Раскрой панели по чертежам с выборкой паза для соединения до 50 мм — 150 рублей один элимент в раскрое |
Продукция сертифицирована в соответствии с действующим законодательством РФ
ТУ 5284-001-86443698-2010
Цены указаны с НДС
Наименование продукции
|
Размеры, формат
|
Толщина панели, мм
|
Толщина ОСП, мм
|
Цена за 1 кв.м, руб.
|
Цена одной панели, руб.
|
Площадь одной панели кв.м
|
Примечание |
Панель стеновая | 1250х2500 | 124.0 | 12.0 | 2062,72 | 6446.00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2500 | 174.0 | 12.0 | 2198.72 | 6871,00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2500 | 224.0 | 12.0 | 2341,12 | 7316,00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 124.0 | 12.0 | 1916,28 | 6707,00 | 3.500 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 174.0 | 12.0 | 1977,14 | 6920,00 | 3.500 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 224.0 | 12.0 | 2192,28 | 7673,00 | 3.500 | |
Кровельная панель | 625х2500 | 174,0 | 12.0 | 2263,44 | 3535,50 | 1,562 | |
Кровельная панель | 625х2500 | 224,0 | 12.0 | 2405.89 | 3758,00 | 1,562 | |
Кровельная панель | 625х2800 | 174,0 | 12.0 | 2034,28 | 3560,00 | 1,750 | |
Кровельная панель | 625х2800 | 224,0 | 12.0 | 2249,43 | 3936,50 | 1,750 | |
* Раскрой панели по чертежам с выборкой паза для соединения до 50 мм и пропиткой торцов 210 рублей кв. м. общей площади дома.
|
|||||||
Компания «СипКанХаус» предлагает купить Сип панели по цене, являющейся привлекательной, чтобы также воспользоваться рядом таких преимуществ:
Кроме того, вы можете уточнить интересующие вопросы, воспользовавшись опцией «Обратный звонок» – наши менеджеры предоставят информацию в максимально короткие сроки.
На Сип панели цены в Москве наиболее демократичные в фирме «СипКанХаус», в чем уже смогли убедиться многие клиенты. Данные материалы применяются во многих сферах, а именно: